- МАЛЫЕ ЗАТРАТЫ сверлильно-присадочный станок для различных производств
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ благодаря 27 сверлильным шпинделям, которые позиционируются горизонтально, вертикально и на 45°
- БОГАТАЯ СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Пневматическая настройка сверлильной группы, шпиндели с возможностью установки быстросменных цанговых патронов, расширительная линейка (удлинение слева/справа) с упорами L=3 м, 9 быстросменных цанговых патронов
Конструкция сделана из гнутых и сварных стальных пластин; обеспечивает большую поверхность для заготовок.
Конструкция портала
Выполнена из стали большой толщины и имеет настройку глубины, что позволяет легко выдерживать рабочие нагрузки. Пневматические цилиндры обеспечивают прижим заготовок во время процесса обработки.
Рабочая группа
Сверлильная группа со шпинделями для быстросменных цанговых патронов (межцентровое расстояние 32 мм). Алюминиевая конструкция с зубчатой передачей. Перемещение сверлильной группы осуществляется за счет пневматического поршня.
Заготовки и перемещение сверлильной группы
Автоматическое перемещение сверлильной группы в вертикальное или горизонтальное положение, а также в положение под углом 45° с фиксацией. Задние упоры, боковые упоры и расширительная линейка для обеспечения максимальной точности в процессе работы.
НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Станок отвечает стандартным нормам безопасности в соответствии со страной, куда он поставляется.
ПРИМЕЧАНИЕ: Станок поставляется в одной конфигурации
– STARTECH 27 оптимальная конфигурация для обработки плит (щитовых деталей)
Оснащение:
STARTECH 27 |
Автоматическая настройка сверлильной группы в вертикальное/горизонтальное положение |
Шпиндели предусматривают возможность установки быстросменных цанговых патронов |
Отвод стружки |
9 быстросменных цанговых патронов, диаметром 10 мм |
Расширительная линейка (удлинение слева/справа) с упорами L=3000мм |
2 верхних прижимных цилиндра для фиксации заготовки |
Устройство позиционирования |
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВЕРЛИЛЬНАЯ ГРУППА | ||||||||||||||||||||
Количество шпинделей, шт. | 27 | |||||||||||||||||||
Расстояние между центрами шпинделей, мм | 32 | |||||||||||||||||||
Частота вращения шпинделей, об/мин | 3000 | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя шпинделей, кВт (л.с.) | 1,5 (2) | |||||||||||||||||||
Количество предустановок глубины сверления на револьверной головке, шт. | 5 | |||||||||||||||||||
Максимальный ход сверлильной группы, мм | 63 | |||||||||||||||||||
ИНСТРУМЕНТ | ||||||||||||||||||||
Максимальная длина инструмента, мм | 80 | |||||||||||||||||||
Максимальный диаметр инструмента, мм | 40 * | |||||||||||||||||||
ЗАГОТОВКА/ЩИТОВАЯ ДЕТАЛЬ | ||||||||||||||||||||
Максимальная высота горизонтального сверления, мм | 50 | |||||||||||||||||||
Максимальная ширина между кронштейнов, мм | 1025 | |||||||||||||||||||
Минимальная толщина плиты, мм | 10 | |||||||||||||||||||
Максимальная толщина плиты, мм | 60 | |||||||||||||||||||
УСТАНОВКА СТАНКА | ||||||||||||||||||||
Давление сжатого воздуха, бар | 6 | |||||||||||||||||||
Потребление сжатого воздуха, л/цикл | 3,6 | |||||||||||||||||||
Диаметр аспирационного патрубка, мм | 120+60+60 | |||||||||||||||||||
Скорость потока воздуха аспирации, м/с | 30 | |||||||||||||||||||
Потребление воздуха, м3/ч | 1220+300+300 | |||||||||||||||||||
Размеры рабочего стола, мм | 1.096 x 407 | |||||||||||||||||||
Высота рабочего стола от пола, мм | 900 | |||||||||||||||||||
Масса, кг | 370 | |||||||||||||||||||
* за пределами «гребенки» |